|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verbindung: | Gewinde | Materialien: | Edelstahl 316L / 1.4404 |
|---|---|---|---|
| Druck: | 1 bis 15 Bar | Medium: | Sirup usw. |
| Größe: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Kraftstoffen. | Typ: | Horizontaler Typ |
| Mechanisch: | SIC/SIC/EPDM | ||
| Hervorheben: | Rotationspumpe,Hochdruckpumpen |
||
TUL-23 Hochreine Drehkolbenpumpe mit Servomotor für den Transfer von Schokolade mit 1,5" Anschluss
Beschreibung
Optionen
1. Gleitringdichtung: SIC/SICE/EPDM, TC/TC, EPDM
2. Einfachdichtung, Doppelgleitringdichtung
3. Rotoren: 2-Blatt-Rotor, 3-Blatt-Rotoren, Schmetterlingsrotoren, Einzel-Schmetterlingsrotoren
4. Dichtung: FPM (Viton), NBR, EPDM
5. Überdruckventil an der Frontabdeckung oder extern durch –Pass
6. Eingebautes Sicherheitsventil
7. Stirnseitiger Heizmantel
8. Komplett-Heizmantel
9. Vertikale TUR-Serie oder Horizontale TUL-Serie
10. Verschiedene Antriebe und Befestigungen
A. Manuelle stufenlose Getriebe
B. Frequenzumrichter zur Einstellung des Motorgetriebes
C. Festdrehzahlausgangsgetriebe
11. Montage auf einer Edelstahl-Grundplatte
12. Anschluss: Clamp (DIN32676,3A,ISO), Gewinde (DIN, SMS, RJT, IDF), Stumpfschweißung, Flansch
13. Motortyp B5 Motorfrequenz 50 Hz, 60 Hz
14. Spannung (V) 220-240, 360-400, 420-460, 630-690
Spezifikationen
|
Produktname: |
TUL-20 Drehkolbenpumpe |
|
Material: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
|
Dichtungsmaterial: |
SIC/SIC/EPDM (Standard, FDA-Zulassung) |
|
Max. Durchfluss: |
62 m3/h / 395 GPM |
|
Max. Druck: |
12 bar / 174 PSI |
|
Max. Betriebstemperatur |
150 C / 302 F |
|
Max. Drehzahl: |
1450 U/min |
|
Rotortyp: |
2-Blatt-, 3-Blatt-, Schmetterling-, Einzel-Schmetterling |
|
Gleitringdichtung: |
SIC/SiC/EPDM (Standard) |
|
Spannung: |
110V, 220V, 380V |
|
Motor: |
ABB, SEW, 50 Hz / 60 Hz |
|
Oberflächenbehandlung: |
Innen poliert und außen sandgestrahlt |
|
Verfügbare Anschlüsse: |
Clamp, Gewinde, Stumpfschweißung, Flansch |
|
Verfügbare Standards: |
DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
|
Betrieb: |
Elektrischer Antrieb |
|
Anwendungsbereich: |
Molkerei, Lebensmittel, Getränke, Pharmazie, Kosmetik usw. |
| Flüssigkeitsbetrieb | Betrieb durch Rotoren |
| Modellauswahl | Entsprechend Ihrem Durchfluss |
Wettbewerbsvorteil
„DONJOY ist das einzige Unternehmen, das neun Produktserien von der amerikanischen 3A-Zertifizierungsorganisation im Bereich Sanitärpumpen und -ventile in Asien bestanden hat.“
Lieferdetails
In der Regel innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt der T/T-Zahlung.
Zertifizierung
3A/54-02 (1580)
PED/97/23/EG
FDA.177.2600
ISO9001/2008
Für Pumpenauswahltabelle
| Modell | Durchfluss (M3) | Druck (Bar) | Leistung | L/RPM | Anschluss | |
| TUR-20 | TUL-20 | 1-3 | 15 | 2.2 | 0.0896 | 1" |
| 1-3 | 12 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1-3 | 9 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| 1-3 | 5 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
| TUR-23 | TUL-23 | 2-5 | 15 | 4 | 0.1683 | 1.5" |
| 2-5 | 12 | 3 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5 | 9 | 2.2 | 0.1683 | 1.5" | ||
| 2-5 | 5 | 1.5 | 0.1683 | 1.5" | ||
| TUR-25 | TUL-23 | 3-7 | 12 | 5.5 | 0.2304 | 2" |
| 3-7 | 10 | 4 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 7 | 3 | 0.2304 | 2" | ||
| 3-7 | 4 | 2.2 | 0.2304 | 2" | ||
| TUR-30 | TUL-30 | 5-10 | 15 | 7.5 | 0.3906 | 2" |
| 5-10 | 12 | 5.5 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 8 | 4 | 0.3906 | 2" | ||
| 5-10 | 4 | 3 | 0.3906 | 2" | ||
| TUR-35 | TUL-35 | 6.5-13 | 12 | 7.5 | 0.4887 | 2.5" |
| 6.5-13 | 10 | 5.5 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 7 | 4 | 0.4887 | 2.5" | ||
| 6.5-13 | 3 | 3 | 0.4887 | 2.5" | ||
| TUR-55 | TUL-50 | 7-14 | 12 | 7.5 | 0.5337 | 2.5" |
| 7-14 | 9 | 5.5 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 6 | 4 | 0.5337 | 2.5" | ||
| 7-14 | 3 | 3 | 0.5337 | 2.5" | ||
| TUR-60 | TUL-60 | 8-16 | 10 | 7.5 | 0.5877 | DN65 |
| 8-16 | 7 | 5.5 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 5 | 4 | 0.5877 | DN65 | ||
| 8-16 | 3 | 3 | 0.5877 | DN65 | ||
| TUR-70 | TUL-70 | 15-31 | 9 | 7.5 | 1.152 | 3" |
| 15-31 | 5 | 5.5 | 1.152 | 3" | ||
| TUR-80 | TUL-80 | 20-40 | 7 | 7.5 | 1.476 | DN80 |
| 20-40 | 4 | 5.5 | 1.476 | DN80 | ||
| TUR-100 | TUL-100 | 25-50 | 6 | 7.5 | 1.872 | 4" |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jasmine Zhuang
Telefon: 86-18967799769
Faxen: 86-577-86998000