|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Rot | Vorteil: | Großes Drehmoment, lange Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| Operation: | Luft- und Elektrotechnik | Druck: | 10 bar |
| Wechseln: | Optisch eingeschaltet / ausgeschaltet | Steuerung: | Intelligent |
| Hervorheben: | Digital-Ventil-Stellwerk,Zweifachwirkender Positionierer |
||
Intelligenter Aluminiumantrieb mit Steuerkasten, horizontaler TypAktoren mit Sensor
Spezifikation
Maximaler Luftdruck: 8 Bar,
Mischluftdruck: 2,5 Bar
Arbeitstemperatur: -15 Grad bis + 150 Grad
Luftversorgung: saubere Luft nach dem Trocknen oder Filterung, nicht korrosives Gas
Material
Aluminium
Anwendungsbereich: Verwendung für verschiedene Ventile zur Steuerung des offenen und geschlossenen Ventils
Aktion: Doppel- und Einheitliche Aktion
Größe:Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Verbrauchers in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt.
Unterschiedliches Ventil mit unterschiedlichem Drehmoment zur Auswahl des Aktoren
Akutaor Einzel-/Doppelwirkung & Verbrauch
| Doppelwirkungsvolumen | Volumen der einheitlichen Maßnahme | ||
| Modell | Öffnungsvolumen (L) | Geschlossenes Volumen (L) | Öffnungsvolumen (L) |
| DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| Die Nummer ist: DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
| DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
| DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
| DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
| DJ105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
| DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| DJ140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
| DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
| DJ190 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
| DJ210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
| DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
| DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
| DJ300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
| DJ350 | 31.2 | 43.7 |
31.2 |
| DJ400 | 47.9 | 67.1 |
47.9 |
Verpackung
Bubble Pack für jedes Ventil.
Außenverpackungen sind Karton- oder Sperrholzkisten.
Oder nach Kundenwunsch.
Struktur
Mit elektrischer Steuerung.
Betrieb
Elektrische Energie
Anzeige
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jasmine Zhuang
Telefon: 86-18967799769
Faxen: 86-577-86998000